

「メリット・デメリット料率」という、無事故の優良ドライバーは保険料金を安くし、事故を起こして保険を使ったドライバーは保険料金を高くしていくという方式の料金の割引率の判断基準となるものです。
無事故ドライバーを続ければ、どんどん保険料が割引されるので保険料の節約につながります。
| 等級 | 割引・割増率 |
| 20等級 | 60%割引 |
|---|---|
| 19等級 | 60%割引 |
| 18等級 | 60%割引 |
| 17等級 | 58〜60%割引 |
| 16等級 | 58〜60%割引 |
| 15等級 | 55%割引 |
| 14等級 | 55%割引 |
| 13等級 | 50%割引 |
| 12等級 | 50%割引 |
| 11等級 | 45%割引 |
| 10等級 | 40%割引 |
| 9等級 | 40%割引 |
| 8等級 | 30%割引 |
| 7(F)等級 | 20%割引 |
| 6(F)等級 | 10%割引 |
| 5等級 | 10%割引 |
| 4等級 | 0(割引なし) |
| 3等級 | 20%割増 |
| 2等級 | 30%割増 |
| 1等級 | 60%割増 |
保険が安くなる
5つのツボ
『自動車保険』について
お得なコンテンツ
知っておくと便利♪